Nā Paipu Kūleʻa Kūleʻa ʻole Weld Steel Tubes

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka paipu kila kila he ʻano puʻupuʻu kila lōʻihi lōʻihi, ka mea i hoʻohana nui ʻia i nā pipeline kaʻa ʻoihana e like me ka petroleum, ka ʻoihana kemika, ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka ʻoihana māmā, nā mea hana mechanical, a me nā mea hana mechanical.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Paipu Pipe Coil Plate Sheet Tube

paipu kila kila

Hoʻokaʻawale ʻia nā paipu kila kila i nā paipu kila kalapona maʻamau, nā paipu kila kila kila kiʻekiʻe, nā paipu hoʻohuihui, nā paipu kila kila, nā paipu kila, nā paipu kila kila, a me nā paipu hui bimetallic, nā paipu i uhi ʻia a uhi ʻia e mālama i nā metala makamae a hui. koi kūikawā..
Wahi a ke ʻano hana, ua māhele ʻia i ʻelua mau ʻāpana: nā paipu seamless a me nā paipu welded.Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā paipu kila maʻemaʻe i nā paipu wela, nā paipu anu, nā paipu huki anu a me nā paipu extruded.ʻO nā paipu huki anu a me nā paipu i ʻōwili ʻia ka hana lua o nā paipu kila;Hoʻokaʻawale ʻia nā paipu wili i nā paipu wili wili pololei a me nā paipu wiliwili spiral.
E like me ke ʻano o ke keʻa, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i loko o ka puʻupuʻu poepoe a me ke ʻano ʻano kūikawā.ʻO nā paipu ʻano kūikawā, nā paipu ʻāpana ʻehā, nā paipu daimana, nā paipu elliptical, nā paipu hexagonal, nā paipu octagonal, a me nā paipu like ʻole asymmetrical.

HANA KIMIKA
Papa C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Paipu Pipe Coil Plate Sheet Tube

Hāʻawi mākou i nā paipu kila kuhili ʻole .
ʻO ka mea, ka nui ke koho e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe Surface Treatment:

paipu kila kila


  • Mua:
  • Aʻe: